Classement 2024 des marathons français par affluence
Publié le vendredi 3 janvier 2025 à 07h52min
Voici mon classement des marathons français par affluence pour l’année 2024. Les colonnes se détaillent comme suit : la 1ère colonne avec les épreuves 2024, la 2ème avec le nombre de finishers 2024, la 3ème avec le pourcentage de coureurs sous les 3h par rapport au nombre d’arrivants (avec, entre parenthèses, en rouge, le classement spécifique à cette colonne). Et, enfin, en 4ème colonne, le nombre d’arrivants 2023.
Epreuves | Arrivants 2024 | % sous les 3h | Arrivants 2023 |
Marathon international de Paris (75) | 54175 | 54175/2151 (3,97 % #28) | 51100 |
Marathon Nice-Cannes (06) | 8511 | 8511/183 (2,15 % #52) | 6066 |
Marathon des Châteaux du Médoc (Pauillac, 33) | 7547 | 7547/31 (0,41 % #68) | 7471 |
Marathon de La Rochelle (17) | 7182 | 7182/358 (4,98 % #16) | 6554 |
Toulouse Métropole Run Expérience (31) | 5720 | 5720/209 (3,65 % #31) | - |
Marathon de la Liberté (Caen, 14) | 4376 | 4376/111 (2,54 % #48) | 1683 |
Marathon Côte d’Amour (44) | 4289 | 4289/183 (4,27 % #22) | - |
Marathon du lac d’Annecy (74) | 3875 | 3875/191 (4,93 % #18) | 2532 |
Marathon du Beaujolais (69) | 3774 | 3774/53 (1,40 % #59) | 2440 |
Run in Lyon (69) | 3742 | 3742/148 (3,95 % #29) | 2822 |
Marathon de Nantes (44) | 3472 | 3472/144 (4,15 % #25) | 2846 |
Marathon Vert Rennes (35) | 2840 | 2840/267 (9.40 % #5) | 2197 |
Marathon de la Loire (49) | 2675 | 2675/169 (6,32 % #13) | 2021 |
Mont Blanc Marathon (Chamonix, 74) | 2219 | 2219/0 (0 % #70) | 2279 |
Marathon de Deauville (14) | 2130 | 2130/149 (6,99 % #9) | 1871 |
Marathon de Vannes (56) | 1697 | 1697/37 (2,18 % #51) | 1404 |
La Route du Louvre (59) | 1501 | 1501/64 (4,26 % #23) | 1214 |
Marathon Touraine Loire Valley (37) | 1477 | 1477/51 (3,45 % #33) | 1122 |
Marathon de Biarritz (64) | 1295 | 1295/9 (0,69 % #56) | 954 |
Marathon Bière Flandre Festival (Bergues, 59) | 1246 | 1246/5 (0,40 % #69) | - |
Marathon du Golfe de Saint-Tropez (83) | 1205 | 1205/98 (8,13 % #8) | 826 |
Marathon de la presqu’île de Lège Cap-Ferret (33) | 1041 | 1041/13 (1,25 % #60) | 899 |
Marathon de Montpellier (34) | 879 | 879/28 (3,18 % #35) | 800 |
Marathon Royan-Côte de Beauté (17) | 864 | 864/33 (3,82 % #30) | 609 |
Marathon de Cheverny (41) | 837 | 837/23 (2,75 % #41) | 760 |
Marathon du Vignoble d’Alsace (67) | 803 | 803/7 (0,87 % #64) | 683 |
Grand Marathon de Saint-Denis (93) | 792 | 792/33 (4,17 % #24) | - |
Marathon des Grands Crus (Dijon, 21) | 785 | 785/24 (3,06 % #36) | 533 |
Marathon Seine-Eure (Val de Reuil, 27) | 717 | 717/88 (12,27 % #1) | 583 |
Marathon de Colmar (68) | 716 | 716/19 (2,65 % #44) | 499 |
Marathon des vins de la Côte chalonnaise (71) | 716 | 716/8 (1,12 % #61) | 631 |
Marathon Poitiers-Futuroscope (86) | 671 | 671/27 (4,02 % #27) | 525 |
Seine Marathon 76 (Rouen, 76) | 667 | 667/29 (4,35 % #21) | 453 |
Marathon des vins de Blaye (33) | 652 | 652/5 (0,77 % #65) | 762 |
Marathon du Finistère (Transléonarde) (29) | 618 | 618/18 (2,91 % #37) | 524 |
Marathon de Chinon (37) | 595 | 595/17 (2,86 % #40) | 686 |
Marathon du Cognac (Jarnac, 16) | 566 | 566/8 (1,41 % #58) | 520 |
Marathon de Chablis (89) | 545 | 545/9 (1,65 % #55) | 649 |
Marathon du Lac du Der (52) | 525 | 525/19 (3,62 % #32) | 367 |
Marathon du Cher (Bourges-Vierzon, 18) | 496 | 496/10 (2,02 % #53) | - |
Nevers Marathon (58) | 495 | 495/12 (2,42 % #49) | 352 |
Marathon de la Bière (42) | 461 | 461/11 (2,39 % #50) | 297 |
Marathon des 4 Saisons (Arcachon, 33) | 442 | 442/12 (2,71 % #42) | 316 |
Marathon du Clair de Lune (74) | 435 | 435/4 (0,92 % #63) | 293 |
Marathon d’Albi (81) | 412 | 412/26 (6,31 % #14) | 414 |
Marathon Loudéac-Pontivy (56) | 385 | 385/16 (4,15 % #26) | - |
Alti & Co Marathon "1er marathon de France" (Cernay la Ville, 78) | 377 | 377/10 (2,65 % #45) | 271 |
Marathon Bresse Dombes (01) | 369 | 369/7 (1,90 % #54) | 285 |
Marathon de la Somme (Amiens, 80) | 363 | 363/18 (4,96 % #17) | 350 |
Nature MarathonMan (34) | 307 | 307/2 (0,65 % #67) | 222 |
Marathon des Ecluses (53) | 299 | 299/19 (6,35 % #12) | 260 |
Marathon Côte Indigo (Fleury-d’Aude, 11) | 298 | 298/2 (0,67 % #66) | 262 |
Marathon de Montauban (82) | 297 | 297/35 (11,78 % #2) | 243 |
Marathon Var Provence Verte (83) | 275 | 275/3 (1,09 % #62) | 191 |
Marathon des Étoiles de la Baie (Pointe de la Torche, 29) | 271 | 271/7 (2,58 % #46) | - |
Marathon de Millau (12) | 265 | 265/4 (1,51 % #57) | 248 |
Marathon de l’Ardèche (Le Cheylard, 07) | 258 | 258/7 (2,71 % #43) | 206 |
Marathon de l’Espace (Kourou, Guyane) | 234 | 234/6 (2,56 % #47) | 209 |
Castle Run Séries Marathon (Chantilly, 60) | 206 | 206/6 (2,91 % #38) | 75 |
Marathon Marne et Gondoire (Rentilly Château, 77) | 177 | 177/0 (0 % #71) | 195 |
Marathon des Landes (Mont-de-Marsan, 40) | 175 | 175/9 (5,14 % #15) | 155 |
Marathon des Vignobles de Cahors (46) | 174 | 174/5 (2,87 % #39) | 226 |
Marathon de la Drôme (Saint-Paul-lès-Romans, 26) | 137 | 137/14 (10,22 % #4) | 102 |
Marathon des Oussaillès (Saint-Girons, 09) | 124 | 124/6 (4,84 % #19) | 146 |
Marathon La Fortifiée (Parfondeval, 02) | 122 | 122/2 (1,64 % #56) | 87 |
Marathon du Grésivaudan (38) | 107 | 107/7 (6,54 % #10) | 56 |
Marathon de Saint André des Eaux (22) | 92 | 92/8 (8,69 % #7) | 103 |
Le Maraisthon (Sansais, 79) | 90 | 90/3 (3,33 % #34) | - |
Marathon de Tahiti-Mooréa (Tahiti) | 86 | 86/2 (2,32 % #53) | 72 |
TriMarathon de Fos sur Mer (13) | 73 | 73/0 (0 % #72) | - |
Marathon des Alpes (73) | 61 | 61/0 (0 % #73) | 53 |
Marathon d’Ajaccio (2A) | 47 | 47/3 (6,38 % #11) | 56 |
Marathon des Isles en Val d’Allier (Avermes, 03) | 44 | 44/4 (9,09 % #6) | 26 |
Marathon Run’in Park (Heillecourt, 54) | 42 | 42/2 (4,76 % #20) | 32 |
Marathon du Grand Est (88) | 18 | 18/2 (11,11 % #3) | 31 |
Marathon du Lamentin (Martinique) | 7 | 7/0 (0 % #74) | 11 |
Voir en ligne : Marathons
Sur le même sujet
- Classement 2023 des marathons français par affluence – 23/12/2023
- Classement 2022 des marathons français par affluence – 23/12/2022
- Classement 2019 des parcours de marathons français – 28/12/2019
- Classement 2018 des parcours de marathons français – 04/03/2019
Un message, un commentaire ?
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.