Toute l’actualité des Marathons et de l’Athlétisme
vous etes ici : Accueil » Marathons » Classement 2022 des marathons français par affluence

Classement 2022 des marathons français par affluence


Publié le vendredi 23 décembre 2022 à 17h15min

agrandir

Voici mon classement des marathons français par affluence pour l’année 2022. Les colonnes se détaillent comme suit : la 1ère colonne avec les épreuves 2022, la 2ème avec le nombre de finishers 2022, la 3ème avec le pourcentage de coureurs sous les 3h par rapport au nombre d’arrivants (avec, entre parenthèses, en rouge, le classement spécifique à cette colonne). Et, enfin, en 4ème colonne, le nombre d’arrivants 2019 : j’ai retenu cette année-là car c’était la dernière année pré-covid ou nous pouvons réellement avoir un point de comparaison (l’année 2020 étant quasiment blanche et celle de 2021 fortement tronquée).




Epreuves Arrivants 2022  % sous les 3h Arrivants 2019
Marathon international de Paris (75) 35757 35757/1643 (4,59 % #19) 47495
Marathon des Châteaux du Médoc (Pauillac, 33) 7275 7275/23 (0,32 % #65) 8127
Marathon de La Rochelle (17) 5286 5286/321 (6,07 % #11) 5120
Marathon Nice-Cannes (06) 4443 4443/85 (1,91 % #46) 5108
Marathon de la Loire (Saumur, 49) 2918 2918/105 (3,60 % #32) 2283
Marathon de Nantes (44) 2917 2917/100 (3,43 % #34) 3240
Marathon de Deauville (14) 2275 2275/297 (13,05 % #1) 2511
Marathon du lac d’Annecy (74) 2155 2155/160 (7,42 % #8) 2713
Mont Blanc Marathon (Chamonix, 74) 2009 2009/0 (0 % #68) 1984
Run in Lyon (69) 1910 1910/69 (3,61 % #31) 2666
Marathon du Beaujolais (69) 1862 1862/22 (1,18 % #53) 2177
Marathon de Biarritz - Pays Basque (64) 1773 1773/13 (0,73 % #62) -
Marathon Vert Rennes (35) 1554 1554/89 (5,73 % #12) 1338
La Route du Louvre (Lille/Lens, 59) 1525 1525/49 (3,21 % #36) 2025
Marathon de la Liberté (Caen, 14) 1512 1512/60 (3,97 % #28) 1212
Marathon de Vannes (56) 1422 1422/28 (1,97 % #45) 1999
Marathon de Montpellier (34) 1203 1203/57 (4,74 % #17) 702
Marathon de Cheverny (41) 959 959/40 (4,17 % #27) 1048
Marathon Touraine-Loire Valley (37) 908 908/50 (5,51 % #13) 1039
Marathon de Metz (57) 905 905/24 (2,65 % #38) 1556
Marathon Royan-Côte de Beauté (17) 890 890/21 (2,36 % #40) 680
Marathon de la presqu’île de Lège Cap-Ferret (33) 871 871/10 (1,15 % #54) 783
Run in Reims (51) 825 825/20 (2,42 % #39) 1229
Marathon du Vignoble d’Alsace (67) 782 782/4 (0,51 % #63) 854
Marathon Poitiers-Futuroscope (86) 718 718/25 (3,48 % #33) 658
Marathon du Finistère (Transléonarde) (29) 644 644/6 (0,93 % #58) 458
Marathon des vins de Blaye (33) 614 614/3 (0,49 % #64) 773
Marathon du Cognac (Jarnac, 16) 544 544/17 (3,12 % #37) 491
Marathon des vins de la Côte chalonnaise (71) 465 465/5 (1,07 % #56) 523
Marathon Seine-Eure (Val de Reuil, 27) 454 454/37 (8,15 % #6) 601
Seine Marathon 76 (Rouen, 76) 409 409/20 (4,89 % #16) 639
Marathon de Chablis (89) 365 365/1 (0,27 % #66) 714
Marathon de l’Espoir (Sully sur Loire, 45) 333 333/14 (4,20 % #26) 292
Marathon de Millau (12) 331 331/4 (1,21 % #52) 317
Marathon de Colmar (68) 323 323/3 (0,93 % #59) 497
Marathon musical et solidaire de Cergy-Pontoise (95) 315 315/3 (0,95 % #57) -
Marathon des Grands Crus (Dijon, 21) 305 305/12 (3,93 % #29) -
Marathon du Lac du Der (52) 296 296/13 (4,39 % #21) 220
Marathon de la Somme (80) 296 296/13 (4,39 % #22) 311
Nevers Marathon (58) 294 294/13 (4,42 % #20) 367
Grand Chambery Marathon (73) 291 291/26 (8,93 % #5) 194
Marathon du Clair de Lune (74) 244 244/2 (0,82 % #60) 477
Marathon d’Albi (81) 238 238/10 (4,20 % #25) 421
Alti & Co Marathon "1er marathon de France" (Cernay la Ville, 78) 234 234/4 (1,71 % #49) 300
Marathon Loudéac-Pontivy (56) 233 233/8 (3,43 % #35) -
Marathon Bresse Dombes (Chatillon sur Chalaronne, 01) 221 221/4 (1,81 % #47) -
Marathon Marne et Gondoire (Rentilly Château, 77) 182 182/2 (1,10 % #55) 214
Marathon de Montauban (82) 162 162/13 (8,02 % #7) 275
Nature MarathonMan (St Mathieu de Tréviers, 34) 156 156/2 (1,28 % #51) -
Marathon Var Provence Verte (83) 146 146/3 (2,05 % #44) 103
Marathon de l’Espace (Kourou, Guyane) 140 140/3 (2,14 % #42) 181
Marathon des Landes (Mont-de-Marsan, 40) 139 139/6 (4,32 % #24) 172
Marathon des Vins du Jura Terre de Pasteur (Arbois, 39) 137 137/6 (4,38 % #23) 159
Marathon du Charolais (Gueugnon, 71) 129 129/7 (5,42 % #14) 116
Castle Run Séries Marathon (Chantilly, 60) 129 129/1 (0,77 % #61) 20
Marathon des Oussaillès (Saint-Girons, 09) 128 128/6 (4,69 % #18) 130
Marathon du Boutenac en Corbières (Lézignan-Corbières, 11) 112 112/2 (1,78 % #48) -
Marathon de la Drôme (Saint-Paul-lès-Romans, 26) 95 95/7 (7,37 % #9) 80
Marathon La Fortifiée (Parfondeval, 02) 86 86/2 (2,32 % #41) 84
Marathon du Grésivaudan (38) 80 80/3 (3,75 % #30) 62
Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie 72 72/9 (12,50 % #2) 115
Marathon Objectif Autonomie (22) 61 61/1 (1,64 % #50) 111
Marathon de Crevin (35) 48 48/1 (2,08 % #43) -
Marathon des Isles en Val d’Allier (Avermes, 03) 42 42/4 (9,52 % #4) 57
Marathon d’Ajaccio (2A) 37 37/2 (5,40 % #15) 61
Marathon des Alpes (Bourg Saint Maurice, 73) 33 33/0 (0 % #69) -
Marathon Run’in Park (Heillecourt, 54) 18 18/2 (11,11 % #3) 5
Marathon du Lamentin (Martinique) 16 16/1 (6,25 % #10) -
Marathon du Pays d’Aix (Peynier, 13) 4 4/0 (0 % #67) -

Voir en ligne : Marathons

Un message, un commentaire ?

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

Connexions’inscriremot de passe oublié ?