Autres courses
Publié le mardi 1er janvier 2019 à 00h03min
Mes records sur 10 et 100 km sont respectivement de 37’09 et 9h45. L’objectif est de les amener à moins de 37’ (à voir pour le lieu) et moins de 9h30 (surement à Steenwerck ou Royan). Donc sur le tableau ci dessous vous trouverez a titre indicatif (pas de fanfaronnade) mes performances voir déception(s) selon l’évènement.
Courses | Distances | Dates | Temps | Récit |
Jogging Des Notaires | 10 | Novembre 1993 | 42’30 | - |
Bords De Seine | ? | Février 1994 | ? | - |
Ronde Lissoise | 10 | Mars 1994 | 40’23 | - |
Jogging Des Notaires | 10 | Juin 1994 | ? | - |
Paris-Versailles | 16,3 | Septembre 1994 | 1H20 | - |
3 Églises | 12,7 | Mars 1995 | ? | - |
Jogging Des Notaires | 10 | Novembre 1997 | 39’21 | - |
Cross De La Ratp | 10 | --- | 44’51 | - |
Cross Du Figaro | 6 | Décembre 1997 | 27’03 | - |
Provins | 17 | Septembre 1998 | 1H17 | - |
Rosny Sous Bois | 16 | Octobre 1998 | 1H09 | - |
Paris | 20 | --- | 1H39 | - |
Savigny Le Temple | 10 | Novembre 1998 | 38’20 | - |
Cross Du Figaro | 20 | Décembre 1998 | 1H30 | - |
Houilles | 10 | --- | 42’23 | - |
Transbaie | 13 | Mai 1999 | 1H17 | - |
Champenoise | 21 | --- | 1H33 | Lire |
Nandy | 18,4 | Juin 1999 | 1H31 | - |
Issy Les Moulineaux | 9 | Décembre 1999 | 38’56 | - |
Maroilles | 20 | Mai 2000 | 1H31 | Lire |
Milly La Foret | ? | --- | ? | - |
Mondeville | 22 | Juin 2000 | 1H48 | - |
Verrières Le Buisson | Relais 100 | --- | 8H08 | Lire |
Mondeville | 22 | Septembre 2000 | 1H47 | - |
Sedan-Charleville | 24,3 | Octobre 2000 | 1H48 | Lire |
Vayres Sur Essonne | 20 | Avril 2001 | 1H33 | - |
Milly La Foret | 18 | Mai 2001 | 1H27 | - |
Transbaie | 13 | Juin 2001 | 1H12 | - |
Verrières Le Buisson | Relais 100 | --- | 6H55 | - |
Boutigny Sur Essonne | 21,1 | --- | 1H38 | - |
Trail 91 | Relais 91 | Septembre 2001 | 8H29 | Lire |
Paris-Versailles | 16,3 | Septembre 2001 | 1H08 | - |
10 Km Internationaux De Seine-Saint-Denis | 10 | Mars 2002 | 38’11 | - |
Les Foulées De La Presse De La Manche | 6,5 | Novembre 2002 | 26’52 | - |
Chavagnes-En-Paillers | 100 | Mai 2003 | 10H09 | Lire |
Les Foulées De La Presse De La Manche | 6,5 | Novembre 2003 | 26’49 | - |
Les Parcs En Balade A Lombise (Belgique) | 14,3 | Juillet 2004 | 59’11 | - |
Marvejols-Mende | 22,4 | Juillet 2004 | 1H51 | Lire |
La Course Des 2 Ponts A Nedde | 19,2 | Juillet 2004 | 1H41 | - |
Millau | 100 | Septembre 2004 | 10H27 | Lire |
Les Foulées De La Presse De La Manche | 6,5 | Novembre 2004 | 28’47 | - |
Marvejols-Mende | 22,4 | Juillet 2005 | 1H53 | Lire |
Marseille-Cassis | 20,3 | Octobre 2005 | 1H33 | Lire |
La Traversée Des Alpilles | 13,3 | Novembre 2005 | 57’22 | - |
Chavagnes-En-Paillers | 100 | Mai 2006 | 10H16 | Lire |
Cerny | 21 | Mai 2007 | 1H59 | - |
La Senartaise | 10,3 | Mai 2008 | 47’25 | - |
Cerny | 21,5 | Mai 2008 | 1H54 | - |
Les Foulées Des Laveuses | 15 | Juin 2009 | 1H07 | - |
Boutigny Sur Essonne | 21 | Juin 2009 | 1H50 | - |
Mondeville | 21 | Août 2009 | 1H45 | - |
Viry-Châtillon | 10 | Septembre 2009 | 40’24 | - |
Paris-Versailles | 16 | Septembre 2009 | 1H08 | - |
Les Templiers | 70 | Octobre 2009 | 12H02 | Lire |
Cross Du Val De Marne | 7,9 | Novembre 2009 | 32’22 | - |
Cross Du Val D’orge | 6,5 | Décembre 2009 | 28’50 | - |
Thiais | 10 | Décembre 2009 | 40’08 | - |
Cross De Longjumeau | 9,3 | Janvier 2010 | 39’25 | - |
Vincennes | 10 | Février 2010 | 38’06 | - |
La Senartaise | 11 | Mai 2010 | 57’51 | - |
La Champenoise | 21,7 | Mai 2010 | 2H09 | Lire |
La Transbaie | 16 | Juin 2010 | 1H26 | - |
Les Foulées Du Gois | 8 | Juin 2010 | 30’21 | - |
Torcy | 10 | Août 2010 | 39’15 | - |
Viry-Châtillon | 10 | Septembre 2010 | 39’53 | - |
Chilly-Mazarin | 10 | Septembre 2010 | 38’07 | - |
Montereau | 10 | Octobre 2010 | 37’24 | - |
Issy Les Moulineaux | 10 | Décembre 2010 | 1H08 | - |
Cross De Sénart | 8,2 | Janvier 2011 | 34’34 | - |
Cross De Lisses | 9,4 | Janvier 2011 | 37’59 | - |
Vincennes | 10 | Février 2011 | 37’45 | - |
Étampes | 10 | Février 2011 | 38’11 | - |
Sénart | Ekiden | Mai 2011 | 2H41 | - |
Vincennes | 10 | Juin 2011 | 37’56 | - |
Combs-La-Ville | 10 | Juin 2011 | 38’40 | - |
Torcy | 10 | Août 2011 | 38’58 | - |
Montereau | 10 | Octobre 2011 | 38’03 | - |
Cross De Ris-Orangis | 6,8 | Novembre 2011 | 30’17 | - |
Route Des 4 Châteaux | 18,5 | Novembre 2011 | 1H19 | - |
Cross De Pontault-Combault | 7,9 | Novembre 2011 | 34’ | - |
Cross De Sénart | 8,2 | Janvier 2012 | 35’06 | - |
Cross De Draveil | 9,4 | Janvier 2012 | 38’22 | - |
Maroilles | 20 | Mai 2012 | 1H30 | - |
Chavagnes-En-Paillers | 100 | Mai 2012 | 10H31 | Lire |
Melun | 10 | Juin 2012 | 39’25 | - |
Trail Des Tordus | 22 | Juillet 2012 | 2H07 | - |
Trail Des Maquisards | 23 | Aout 2012 | 1H55 | - |
Mondeville | 21 | Août 2012 | 1H43 | - |
Les Foulées De La Soie | 150 | Septembre 2012 | 12H00 | Lire |
Steenwerck | 100 | Mai 2013 | 9H45 | Lire |
Melun | 10 | Juin 2013 | 40’55 | - |
Trail Des Maquisards | 23 | Août 2013 | 1H47 | - |
Houilles | 10 | Décembre 2013 | 53’04 | - |
Lisses | 10 | Mars 2014 | 38’57 | - |
La Senartaise | 10 | Mai 2014 | 38’01 | - |
Viaduc De Millau | 23,7 | Mai 2014 | 1H45 | - |
Melun | 10 | Juin 2014 | 39’38 | - |
Les Foulées Des Laveuses | 15 | Juin 2014 | 1H11 | - |
Château De Versailles | 15 | Juin 2014 | 1H08 | - |
17,89 Km De Crosne | 17,89 | Octobre 2014 | 1H14 | - |
Houilles | 10 | Décembre 2014 | 39’11 | - |
Vincennes | 10 | Février 2015 | 37’09 | - |
La Senartaise | 10 | Mai 2015 | 39’44 | - |
Les Foulées Du Lavoir | 9 | Août 2015 | 38’38 | - |
Vincennes | 10 | Février 2016 | 40’37 | - |
Viaduc De Millau | 23,7 | Mai 2016 | 2H12 | - |
Les Foulées Du Lavoir | 9 | Août 2017 | 47’05 | - |
Les Foulées Du Lavoir | 9,5 | Août 2019 | 53’22 | - |
Les Foulées Du 12ème | 10 | Juin 2022 | 48’44 | - |
Un message, un commentaire ?
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.