Toute l’actualité des Marathons et de l’Athlétisme
vous etes ici : Accueil » Athlétisme » Barber et Sebrle remportent le Décastar

Barber et Sebrle remportent le Décastar


Publié le lundi 19 septembre 2005 à 14h31min

agrandir

Avec 6675 points, la vice championne du monde Eunice Barber a remporté sans véritable concurrence l’heptathlon du Décastar dimanche à Talence.




Légèrement blessée, elle n’a pu battre son record de France et passer les 7000 points, ni remporter le Grand Prix IAAF qu’elle laisse à sa grande rivale Carolina Klüft.

Chez les hommes, Roman Sebrle s’impose pour la deuxième fois à Talence devant le russe Pogorelov après un chassé-croisé sur toutes les épreuves.

- Classement final de l’heptathlon

  1. Eunice Barber (FRA) : 6675 pts (100 m haies : 12"96 ; hauteur : 1,87 m ; poids : 13,65 m ; 200 m : 24"08 ; longueur : 6,72 m ; javelot : 47,66 m ; 800 m : 2’18"79)
  2. Kelly Sotherton (GBR) : 6278 pts (13"32 ; 1,75 m ; 13,91 m ; 23"64 ; 6,39 m ; 34,79 m ; 2’11"60)
  3. Lyudmila Blonska (UKR) : 6278 pts (13"62 ; 1,78 m ; 12,19 m ; 24"58 ; 6,49 m ; 45,57 m ; 2’13"48)
  4. Nataliya Dobrynska (UKR) : 6235 pts (13"71 ; 1,78 m ; 14,95 m ; 25"22 ; 6,17 m ; 45,70 m ; 2’17"50)
  5. Virginia Miller (USA) : 6178 pts (13"12 ; 1,72 m ; 12,65 m ; 23"72 ; 6,45 m ; 40,46 m ; 2’20"73)
  6. Marie Collonvillé (FRA) : 6174 pts (13"82 ; 1,81 m ; 12,58 m ; 25"25 ; 6,31 m ; 44,99 m ; 2’14"05)

- Classement final du décathlon

  1. Roman Sebrle (TCH) : 8326 pts (100 m : 11"09 ; longueur : 7,60 m ; poids : 15,65 m ; hauteur : 2,04 m ; 400 m : 49"03 ; 110 m haies : 14"47 ; disque : 45,15 m ; perche : 4,80 m ; javelot : 66,05 m ; 1500 m : 4’47"76)
  2. Aleksandr Pogorelov (RUS) : 8247 pts (10"99 ; 7,53 m ; 16,07 m ; 2,07 m ; 51"10 ; 14"25 ; 45,83 m ; 5,10 m ; 58,24 m ; 4’57"40)
  3. Kristjan Rahnu (EST) : 8124 pts (10"72 ; 7,19 m ; 14,58 m ; 1,92 m ; 49"18 ; 14"26 ; 47,72 m ; 4,90 m ; 63,95 m ; 5’01"35)
  4. Aleksey Drozdov (RUS) : 8080 pts (11"34 ; 7,09 m ; 15,41 m ; 2,07 m ; 51"76 ; 15"06 ; 49,52 m ; 4,70 m ; 67,08 m ; 4’40"92)
  5. Romain Barras (FRA) : 8060 pts (11"06 ; 7,22 m ; 14,29 m ; 1,95 m ; 50"25 ; 14"31 ; 43,54 m ; 4,70 m ; 62,09 m ; 4’24"65)
  6. Rudy Bourguignon (FRA) 8026 pts (10"91 ; 7,28 m ; 14,30 m ; 1,89 m ; 50"31 ; 15"03 ; 42,55 m ; 5,20 m ; 59,70 m ; 4’30"19)

Sur le même sujet

Un message, un commentaire ?

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

Connexions’inscriremot de passe oublié ?